26. September 2021, Wahlergebnis Gemeinde Allershausen, Vorläufiges Endergebnis
Wir sagen Danke für 382 Erststimmen (12,0%, ein plus von 3,60%) und 390 Zweitstimmen (12,2%, ein plus von 3,57%) aus der Gemeinde Allershausen.
Im Vergleich: Bei der BTW 2017 hatten wir in der Gemeinde Allershausen 255 Erststimmen (8,4%) und 262 Zweitstimmen (8,63%) für Bündnis90/Die Grünen
Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung in Allershausen
| BTW 2021 | BTW 2017 |
---|
Wahlberechtigte Allershausener Bürger:innen | 3796 | 3737 |
Wähler:innen | 3198 | 3050 |
Wahlbeteiligung in der Gemeinde Allershausen | 84,2% | 81,62% |
Wahlbeteiligung im Bundesdurchschnitt | 76,6% | 76,2% |
Quellen: Landratsamt Freising, Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter
So haben die Allershausener Bürger:innen bei der Bundestagswahl 2021 gewählt.
Gewinne und Verluste (Erststimmen):
Partei | BTW 2021 Erststimmen | | Veränderung zu 2017 | BTW 2017 Erststimmen |
---|
CSU | 38,6% | | -6,82 | 45,42% |
SPD | 11,9% | | +0,73 | 11,17% |
GRÜNE | 12,0% | | +3,60 | 8,40% |
FDP | 8,9% | | +1,85 | 7,05% |
AfD | 8,5% | | -1,77 | 10,67% |
DIE LINKE | 1,2% | | -3,21 | 4,41% |
FREIE WÄHLER | 12,6% | | +2,88 | 9,72% |
Quellen: Landratsamt Freising, Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter
Gewinne und Verluste (Zweitstimmen):
Partei | BTW 2021 Zweitstimmen | | Veränderung zu 2017 | BTW 2017 Zweitstimmen |
---|
CSU | 35,6% | | -7,86 | 43,46% |
SPD | 13,3% | | +3,78 | 9,52% |
GRÜNE | 12,2% | | +3,57 | 8,63% |
FDP | 12,0% | | +0,61 | 11,39% |
AfD | 7,4% | | -4,19 | 11,59% |
DIE LINKE | 1,6% | | -3,04 | 4,64% |
FREIE WÄHLER | 10,7% | | +5,30 | 5,40% |
Quellen: Landratsamt Freising, Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter
Übersicht für Deutschland: